Produktbeschreibung

1. Doppelt-schnitt Doppelt-Unterseite die bohrende Wanne (gerade)
Durchmesser (mm) | Anschluss | Wannenhö He (mm) | WannenWandstä Rke (mm) | Grundplattestä Rke (mm) | Ausschnitplattenstä Rke (mm) | Zahnmenge | Gewicht |
φ 600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ 800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ 1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ 1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
φ 1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ 1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ 2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 6 | 3850 |
φ 2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ 2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenä Hnlich) | 40 (kastenä Hnlich) | 40 | 6060 |
2. Doppelt-schnitt Doppelt-Unterseite bohrende Wanne(Kegel)
Durchmesser (mm) | Anschluss | Wannenhö He (mm) | WannenWandstä Rke (mm) | Grundplattestä Rke (mm) | Ausschnitplattenstä Rke (mm) | Zahnmenge | Gewicht |
φ 600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ 800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ 1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ 1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
φ 1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ 1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ 2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 6 | 3850 |
φ 2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ 2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenä Hnlich) | 40 (kastenä Hnlich) | 40 | 6060 |
3. Doppelt-schnitt Doppelt-Unterseite Schiefer-bohrende Wanne
Durchmesser (mm) | Anschluss | Wannenhö He (mm) | WannenWandstä Rke (mm) | Grundplattestä Rke (mm) | Ausschnitplattenstä Rke (mm) | Zahnmenge | Gewicht |
φ 600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ 800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ 1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ 1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
φ 1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ 1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ 2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 6 | 3780 |
φ 2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ 2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenä Hnlich) | 40 (kastenä Hnlich) | 40 | 5975 |

4. Doppelt-Unterseite Einzeln-opencut Kies-bohrende Wanne
Durchmesser (mm) | Anschluss | Wannenhö He (mm) | WannenWandstä Rke (mm) | Grundplattestä Rke (mm) | Ausschnitplattenstä Rke (mm) | Zahnmenge | Gewicht |
φ 600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 790 |
φ 800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1020 |
φ 1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 |
φ 1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 |
φ 1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 |
φ 1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 |
φ 2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 |
φ 2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 |
φ 2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenä Hnlich) | 40 (kastenä Hnlich) | 20 | 5960 |
5. Einzeln-schnitt Doppelt-Unterseite Ü Bergangsschicht-bohrende Wanne
Durchmesser (mm) | Anschluss | Wannenhö He (mm) | WannenWandstä Rke (mm) | Grundplattestä Rke (mm) | Ausschnitplattenstä Rke (mm) | Zahnmenge | Gewicht |
φ 600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 827 |
φ 800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 1112 |
φ 1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 1335 |
φ 1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1725 |
φ 1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 2300 |
φ 1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 |
φ 2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 8 | 3875 |
φ 2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 |
φ 2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenä Hnlich) | 40 (kastenä Hnlich) | 12 | 6070 |
6. Doppelt-schnitt Einzeln-Unterseite Schiefer-bohrende Wanne
Durchmesser (mm) | Anschluss | Wannenhö He (mm) | WannenWandstä Rke (mm) | Ausschnitplattenstä Rke (mm) | Zahnmenge | Gewicht |
φ 600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 |
φ 800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 |
φ 1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 |
φ 1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 26 | 1490 |
φ 1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 28 | 1925 |
φ 1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 32 | 2505 |
φ 2000 | Bauer | 800 | 16 | 50 | 6 | 2945 |
φ 2200 | Bauer | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 |
φ 2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenä Hnlich) | 40 | 4923 |

7. Felsen-Kernstoß Bohrer, die Wanne bohren
Durchmesser (mm) | Anschluss | Wannenhö He (mm) | Zahnmenge | Gewicht |
φ 600 | Bauer | 1750 | 6 | 493 |
φ 800 | Bauer | 1750 | 9 | 708 |
φ 1000 | Bauer | 1750 | 12 | 906 |
φ 1200 | Bauer | 1750 | 15 | 1112 |
φ 1500 | Bauer | 1750 | 21 | 1460 |
φ 1800 | Bauer | 1750 | 24 | 2105 |
φ 2000 | Bauer | 1750 | 27 | 2459 |
φ 2200 | Bauer | 1750 | 30 | 2757 |
φ 2500 | Bauer | 1750 | 6 | 3216 |
8. Fluss-Steine, die Wanne bohren
Durchmesser (mm) | Gewicht (Kilogramm) |
φ 800 | 1072 |
φ 1000 | 1276 |
φ 1200 | 1538 |
φ 1500 | 1900 |
φ 1800 | 3036 |
φ 2000 | 3384 |
φ 2200 | 3755 |
φ 2500 | 4343 |
9. Schwaches Wetter bohrende Wanne
Durchmesser (mm) | Hö He (mm) | Gewicht (Kilogramm) |
φ 800 | 1730 | 978 |
φ 1000 | 1730 | 1178 |
φ 1200 | 1730 | 1429 |
φ 1500 | 1730 | 1773 |
φ 1800 | 1730 | 2621 |
φ 2000 | 1730 | 3012 |
φ 2200 | 1730 | 3369 |
φ 2500 | 1730 | 3904 |
Kontakt-Informationen
Beijing Sinovo International Corp
Sinovo Heavy Industry Co., Ltd
Sinovo Heavy Industry Co., Ltd
Kontakt-Person: Frau Sara Li
Bü Ro: (86) - 10-5190 9163-8004
Telefax: (86) - 10-5190 9071
Web: Sinovo. En. Made-in-china. Com, sinovo. En. Made-in-china. Com
Antrag irgendwie fö Rdern, sich fü Hlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten