Produktbeschreibung
Ü Berblick
Schnelle Details
Maschinell bearbeitender CNC oder nicht: Cnc-maschinelle Bearbeitung
Typ: BOHRUNG, PRÄ GEN, drehend, Draht EDM
Materielle Fä Higkeiten: Aluminium, MESSING, BRONZE, Kupfer, verhä Rtete Metalle, kostbare Metalle, EDELSTAHL, Stahllegierungen, Hartmetall
Maschinell bearbeitendes Mikro oder nicht: Mikromaschinelle Bearbeitung
Ursprungsort: China
Zubehö R-Fä Higkeit
Zubehö R-Fä Higkeit: 10000 Stü Ck/Stü Cke pro Monat
Verpacken u. Anlieferung
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Menge (Stü Cke) | 1 - 100 | > 100 |
Est. Zeit (Tage) | 10 | Zu ausgehandelt werden |
Produkt-Beschreibung
Hauptstahl: | SKD11, SKD61, SKS3, SKH51, SKH55, SKD6, D2, SUJ2, 1.2379., 1.3343, Vanadis 4E, Calmax, NC11LV, Hö Henflossenstation, SUS303, SUS304, C45S, ASP23, ASP30. | |||
Hartmetall: | K10, K20, K30, K40, CD650, CF-H40S, KG7, WF30, KD20, V10, V20, V30, ST6, ST7 | |||
Anderes Material: | Kupfer, Aluminiumlegierung. Keramisch | |||
Aufbereiten: | CNC, der, CNC Drehen, SEITE, Draht-EDM prä Gt und stempeln, CNC-Drehbank, EDM, Spiegelpolieren reibend | |||
Oberflä Chenbehandlung: | TiCN Beschichtung, Nitrierung, anodisierend, Chromü Berzug und schwä Rzen, Zin Ü Berzug, DLC, PVD, | |||
Beste Toleranz: | ± 0.002mm |

In Verbindung stehende Produkte



