Produktbeschreibung
Beschreibung
RODEO kann fast Voll dieses Serienproduktes anbieten. Fü R einfache Site-Pflegedienstleistungen
Absperrschieber mit silberner Primerbeschichtung. Lä Sst eine groß E Strö Mungsgeschwindigkeit zu
und wenig Hauptverlust/Druckabfall ü Ber dem passenden vollstä Ndig Ausbohrungsentwurf und -aussparung des Ventils
damit die Platte in sitzt, wenn vö Llig geö Ffnet. Konzipiert nach BS 1868, Flansche entsprechend ASME/ANSI B16.5,
vertraulich entsprechend ASME B16.10, Prü Fung und Inspektion entsprechend API598. Ideal entsprochen fü R Flü Ssigbrennstoffe, Diesel und Ö Le
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | f | Tun | H | Kilogramm |
PN1.0MPa | ||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 140 | 230 | 6.5 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 160 | 250 | 11 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 180 | 290 | 13 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 200 | 320 | 19 |
65 | 265 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 240 | 350 | 23 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 280 | 410 | 28 |
100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 300 | 440 | 38 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 320 | 520 | 43 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 360 | 620 | 60 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 400 | 730 | 98 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4.5 | 450 | 900 | 200 |
300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 4.5 | 500 | 970 | 250 |
350 | 550 | 505 | 460 | 428 | 5 | 500 | 1230 | 360 |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 5 | 550 | 1410 | 440 |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 5 | 600 | 1550 | 550 |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 5 | 640 | 1630 | 910 |
PN1.6MPa | ||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 140 | 230 | 6.5 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 160 | 250 | 11 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 180 | 290 | 13 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 200 | 320 | 19 |
65 | 265 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 240 | 350 | 23 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 280 | 410 | 28 |
100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 300 | 440 | 38 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 320 | 520 | 43 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 360 | 620 | 60 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 400 | 730 | 98 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4.5 | 450 | 900 | 205 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4.5 | 500 | 970 | 255 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4.5 | 500 | 1230 | 370 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 5 | 550 | 1410 | 450 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 5 | 600 | 1550 | 765 |
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 5 | 640 | 1630 | 930 |
Vorteile
1, mit 17 Jahren Erfahrung der Ventile
2, jedes Ventil hat 18 Monate Garantiezeitraum
Prü Fungsdruck mit 3.2mal vor Ventilurlaubfabrik
4, dienen wir Soem-Abnehmer aus mehr als 54 Lä Ndern
5, kleine Menge ist okay
6, SGS revidiert
7, ISO bescheinigen
Die Fabrik


Produktionsprozeß U. Verpacken u. Versenden

Unsere Verkaufsabteilung bei 0086-21-58392279 mit allen mö Glichen Fragen rufen, die Sie ü Ber unsere Ventile haben. Sie kö Nnen uns auch mailen.
Als globaler andsupplier Ventilhersteller, werden wir an den hö Chsten Industriestandards und an der Klienten-Zufriedenheit festgelegt